除了三传感器棱镜线扫描相机,JAI 的 Sweep+ 系列还包括一组四传感器线扫描相机,设计用于同时捕获可见光光谱中的 R-G-B 图像数据和近红外光谱中的图像数据。凭借高效的制造设施和可靠耐用的技术,这些 R-G-B-NIR 彩色线扫描相机以良好的价格 / 性能点提供,为最苛刻的机器视觉应用提供低拥有成本和最高的彩色 / 近红外图像质量。
型号 | 传感器 | 传感器名称 | 分辨率 | 行频(kHz) | 像素尺寸(µm) | 色彩 | 镜头接口 | 数据接口 |
LQ-201CL | 4xCMOS RGB/NIR | N/A | 2048 x 1 | 33 | 14.0 x 14.0 | 彩色 + 近红外 | F-mount M52-mount | Camera Link |
LQ-401CL | 4xCMOS RGB/NIR | N/A | 2048 x 1 | 18 | 7.0 x 7.0 | 彩色 + 近红外 | F-mount M52-mount | GigE Vision |
SW-2001Q-CL | 4xCMOS RGB/NIR | N/A | 2048 x 1 | 10 | 14.0 x 14.0 | 彩色 + 近红外 | F-mount M52-mount | GigE Vision |
SW-4000Q-10GE | 4xCMOS RGB/NIR | Custom | 2048 x 1 | 72 | 7.5 x 7.5 7.5 x 10.5 | 彩色 + 近红外 | F-mount M52-mount | 10 Gbps GigE Vision |
SW-4000Q-SFP | 4xCMOS RGB/NIR | Custom | 2048 x 1 | 72 | 7.5 x 7.5 7.5 x 10.5 | 彩色 + 近红外 | F-mount M52-mount | SFP+ over 10 Gigabit Ethernet |
仅在首页才会显示友情链接,在非首页可以设置一段文字
Copyright © 2021 成都明斯克电子科技有限公司|蜀ICP备20007858号-2|网站首页